বাংলাদেশ বনাম ভারত
শেষ 5 দেখায় টস, পাওয়ারপ্লে আর রানরেট দেখে সিদ্ধান্ত নেন অনেকে ছোট ওভারেই গতি বদলায়, তাই লাইভ বেটিং এখানে বেশি কাজে দেয়
| ম্যাচ | ফল | নোট |
|---|---|---|
| 1 | ভারত | শেষ ওভারে চাপ |
| 2 | বাংলাদেশ | শুরুর জুটি ভালো |
| 3 | ভারত | স্পিনে নিয়ন্ত্রণ |
| 4 | বাংলাদেশ | চেজে ধৈর্য |
| 5 | ভারত | মিডল অর্ডার শক্ত |
